ПАЛЬЦЫ И ВТУЛКИ
| JCB 3CX | ||||
| Палец 811/10111 | 811/90473 | рычаг - рама | 251х60 | |
| Палец 811/50367 | рукоять - гидроцилндр ковша | 212х45 | ||
| Палец 811/50368 | Г-тяга - цг ковша | 241х45 | ||
| Палец 811/50369 | трапеция - Г-тяга | 292х45 | ||
| Палец 811/50372 | стрела - рукоять | 350х60 | ||
| Палец 811/70098 | стрела - колонка | 446х60,5 | ||
| Палец 811/80001 | переднего ковша | 215х44,5 | ||
| Палец 811/90165 | рама - колонка | 227,8х70х80 | ||
| Палец 811/90183 | гидроцилиндр рукояти - рукоять (14') | 275х50 | ||
| Палец 811/90471 | центр коромысла - рычаг | 179х44,5 | ||
| Палец 811/90472 | низ коромысла - стрела | 180х44,5 | ||
| Палец 811/90486 | рама - стрела | 260х60 | ||
| Палец 811/90592 | рама - цг стрелы | 270х50 | ||
| Палец 911/12400 | рукоять - ковш | 342х45х69,5 | ||
| Палец 911/40104 | поворота задней стрелы (шляпка квадрат) | |||






