ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2627, ЭО-2628, ЭО-2629, ТО-49
Гидроцилиндры ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2627, ЭО-2628, ЭО-2629, ТО-49
Наименование Индекс Обозначение Масса, кг
ГЦ ковша, стрелы 13.6410.000 80x56x630.1010 40
ГЦ стрелы погрузчика 80х56х560.925 39
ГЦ ковша, поворота 13.6600.000 80х56х400.765 56
ГЦ отвала бульдозера 13.6220.000 80x56x280.645 26
ГЦ ковша, стрелы 13.6250.000 80x56x900.1250 52
ГЦ ковша 13.6280.000 80х56х700.1100 44
ГЦ поворота ковша 13.6600.000 80х56х400.2100 63
ТО-49,ПФС-0,75
ГЦ открывания ковша 80х56х160.510 20
ГЦ поворота колонки 13.0920.000 110x56x140.495 31
ГЦ стрелы 13.6150.000 110x56x1120.1520 76,5
ГЦ стрелы, рукояти 13.6190.000 110x56x900.1300 70
ЭО-2628/29
ГЦ опоры 13.6110.000 110x56x280.680 40
ГЦ поворота колонки 15.30401.00 110х56х225 (230)
ГЦ поворота (цепной) 26.6210.000 80х56х390.890 47
Стопорное кольцо ШС-70 Ф105 ГОСТ 13943
Стопорное кольцо ШС-40 Ф62 ГОСТ 13943
Стопорное кольцо ШС-35 Ф55 ГОСТ 13943
подшипник ШС-40/50