КОРОНКИ ДЛЯ ТЕХНИКИ сат, КАТЕРПИЛЛЕР, CATERPILLAR
№ | Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Масса | Цена |
1 | Коронка (кромка 25мм) | 1U3252 | E200-205, 213-214, 311-312 | 3,5 | по запросу |
2 | Коронка усиленная | 9N4252 | E200-205, 213-214, 311-312 | 3,9 | по запросу |
3 | Палец коронки | 8E6258 | E200-205, 213-214, 311-312 | 0,05 | по запросу |
4 | Замок коронки | 8E6259 | E200-205, 213-214, 311-312 | 0,05 | по запросу |
5 | Адаптер коронки | 6Y3254 | E200-205, 213-214, 311-312 | 5,8 | по запросу |
6 | Коронка (кромка 30мм) | 1U3302 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 4,4 | по запросу |
7 | Коронка скальная | 183-5300 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,2 | по запросу |
8 | Коронка усиленная | 9N4302 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,6 | по запросу |
9 | Коронка двойная | 183-5300 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 6,1 | по запросу |
10 | Коронка погрузчика | 9N4302 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5 | по запросу |
11 | Палец | 132-4766 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 0,05 | по запросу |
12 | Замок | 149-5733 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 0,05 | по запросу |
13 | Адаптер | 3G6304 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 7,6 | по запросу |
14 | Адаптер Silver 300 | K13 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 8,1 | по запросу |
15 | Коронка Silver 300 | K13 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 5,1 | по запросу |
16 | Замок Silver 300 | K13 | 180, 200, 215, 315, 320, 325 | 0,1 | по запросу |
17 | Коронка (кромка 35мм) | 1U3352 | 225, 215, 320, E200, E240 | 5,8 | по запросу |
18 | Коронка скальная | 168-1359 | 225, 215, 320, E200, E240 | 7,1 | по запросу |
19 | Коронка усиленная | 9N4352 | 225, 215, 320, E200, E240 | 8,1 | по запросу |
20 | Коронка скальная усил. | 9N4353 | 225, 215, 320, E200, E240 | 9 | по запросу |
21 | Коронка погрузчика | 144-1358 | 225, 215, 320, E200, E240 | 10,8 | по запросу |
22 | Палец | 8E6358 / 114-0358 | 225, 215, 320, E200, E240 | 0,05 | по запросу |
23 | Замок | 8E6359 / 114-0359 | 225, 215, 320, E200, E240 | 0,05 | по запросу |
24 | Адаптер | 3G8354 | 225, 215, 320, E200, E240 | 9,3 | по запросу |
25 | Адаптер Silver 350 | K15 | 225, 215, 320, E200, E240 | 9,8 | по запросу |
26 | Коронка Silver 350 | K15 | 225, 215, 320, E200, E240 | 6,3 | по запросу |
27 | Замок Silver 350 | K15 | 225, 215, 320, E200, E240 | 0,15 | по запросу |
28 | Коронка (кромка 40мм) | 7T3402 | 235, 300, 231D, 235FS | 9,1 | по запросу |
29 | Коронка скальная | 8E4402 | 235, 300, 231D, 235FS | 11,1 | по запросу |
30 | Палец | 7T3408 | 235, 300, 231D, 235FS | 0,05 | по запросу |
31 | Замок | 8E8409 | 235, 300, 231D, 235FS | 0,05 | по запросу |
32 | Адаптер | 6I6404 | 235, 300, 231D, 235FS | 13,9 | по запросу |
33 | Коронка (кромка 45мм) | 9W8452 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 11,1 | по запросу |
34 | Коронка скальная | 159-0459 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 14,8 | по запросу |
35 | Коронка усиленная | 9N4452 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 17,2 | по запросу |
36 | Коронка погрузчика | 138-6451 | 983, 988 | 19 | по запросу |
37 | Палец | 8E0468 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 0,05 | по запросу |
38 | Замок | 8E8469 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 0,05 | по запросу |
39 | Адаптер | 8E6464 | 225, 235, 245, 320, 325, 330 | 20,3 | по запросу |
40 | Коронка (кромка 55мм) | 1U3552 | 245 E/F/G/H, 330 | 17,2 | по запросу |
41 | Коронка скальная | 159-0559 | 245 E/F/G/H, 330 | 23 | по запросу |
42 | Коронка усиленная | 9N4552 | 245 E/F/G/H, 330 | 26,7 | по запросу |
43 | Палец | 1U1558 | 245 E/F/G/H, 330 | 0,1 | по запросу |
44 | Замок | 8E5559 | 245 E/F/G/H, 330 | 0,1 | по запросу |
45 | Адаптер | 6I6554 | 245 E/F/G/H, 330 | 32,4 | по запросу |
46 | Коронка (кромка 60мм) | 6I6602 | 375 | 35,4 | по запросу |
47 | Палец | 6I6608 | 375 | 0,1 | по запросу |
48 | Замок | 6I6609 | 375 | 0,1 | по запросу |
49 | Адаптер | 6I6604 | 375 | 48,2 | по запросу |
50 | Коронка рыхлителя | 6Y0359 | D5, D6, D7 | 11,2 | по запросу |
51 | Палец | 114-0358 | D5, D6, D7 | 0,05 | по запросу |
52 | Замок | 1U2405 | D5, D6, D7 | 0,05 | по запросу |
53 | Коронка рыхлителя | 9W2451 | D8, D9 | 18,2 | по запросу |
54 | Коронка рыхлителя | 4T5452 | D8, D9 | 21,4 | по запросу |
55 | Палец | 6Y3394 | D8, D9 | 0,05 | по запросу |
56 | Замок | 8E4743 | D8, D9 | 0,05 | по запросу |
O.E.M номер |
IR номер |
Наименование |
Модель машины |
4T3010 |
4T3010 |
кромка реж. бок. |
CAT D6D,D6C |
4T3013 |
4T3013 |
кромка реж. сред |
CAT D6D,D6C |
9W1875/76 |
9W1875/76 |
угл.нож прав/лев |
CAT D6H,D6R |
9W1878 |
9W1878 |
кромка реж. сред |
CAT D6H,D6R |
4J3506 |
4J3506 |
гайка ножа |
CAT D6D,D6R |
4F7827 |
4F7827 |
болт ножа |
CAT D6D,D6R |
8E4539/40 |
8E4539/4060мм |
угл.нож прав/лев |
CAT D9R,D10 |
8E4539/40 |
8E4539/4045мм |
угл.нож прав/лев |
CAT D9R,D10 |
7T5702 |
7T5702 |
кромка реж. сред |
CAT D9R,D10 |
9W7043 |
9W7043 |
кромка реж. сред |
CAT D9R,D10 |
112-2471 |
112-2471 |
кромка реж. сред |
CAT D9R,D10 |
7T9125 |
7T9125 |
кромка реж. сред |
CAT D9R,D10 |
4T6695 |
4T6695 |
нож сегментный |
CAT 966 |
9W2451 |
С 26/3 |
коронка рыхлит. |
CAT D8, D9 |
4T5502 |
C55/2 |
коронка рыхлит. |
CAT D9R, D10, D11 |
6Y0359 |
C 30 |
коронка рыхлит. |
CAT D6D,D6H,D6R |
4T5407/08 |
4T5407/08 |
углов.нож пр/лев |
CAT D5H LG |
20Х-7014160 |
|
наконечник зуба |
CAT PC100,130 |
202-70-12130 |
|
наконечник зуба |
CAT PC160,180 |
9N4252 |
|
наконечник зуба |
CAT 311,312,315,E200 |
1U3352 |
|
наконечник зуба |
CAT 20,312,315,E240 КРАНЭКС ЕК-270 |
119-3253 |
|
адаптер |
CAT 311,312,E200 |
9N4452 |
|
наконечник зуба |
CAT 330 |
8Е4402 |
|
наконечник зуба |
CAT 330 |
6Y3222 |
|
наконечник зуба |
CAT 307,446,E70 |
1U3202 |
|
наконечник зуба |
CAT 416,436, 935,428 |
1U3302 |
|
наконечник зуба |
CAT 235,320,E180,966C |